Dom REA
![]() |
![]() |
REA |
|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pôdorysné rozmery domu | 10,22 x 15,72 | m | ||
| Pôdorysné rozmery domu s kryt. státim | 12,92 x 15,72 | m | ||
| Zastavaná plocha | 151,60 | m2 | ||
| Zastavaná plocha s kryt. státim | 170,89 | m2 | ||
| Obstavaný priestor | 962,00 | m3 | ||
| Súbor *.pdf k stiahnutiu (pre tlač) | ![]() |
|||







