Parametre systému VELOX
| Celková hrúbka stien bez omietky v mm | Skladba obvodových stien v mm | Súčiniteľ prestupu tepla U* | Tepelný odpor R* | Index vzduchovej zvukotesnosti Rw | |||||||||
| Doska VELOX WS - EP | Betón B20 | Doska VELOX W | |||||||||||
| Doska VELOX WS | Penový polystyren EPS-70S | ||||||||||||
| W/m2K | m2K/W | dB | |||||||||||
| 270 | 35 | 50 | 150 | 35 | 0,422 | 2,203 | 52 | ||||||
| 300 | 35 | 80 | 150 | 35 | 0,318 | 2,981 | 51 | ||||||
| 320 | 35 | 100 | 150 | 35 | 0,270 | 3,536 | 51 | ||||||
| 340 | 35 | 120 | 150 | 35 | 0,235 | 4,092 | 51 | ||||||
| 370 | 35 | 150 | 150 | 35 | 0,196 | 4,925 | 49 | ||||||
| 400 | 35 | 150 | 150 | 35 | 0,169 | 5,758 | 49 | ||||||
| 420 | 35 | 200 | 150 | 35 | 0,154 | 6,314 | 49 | ||||||
| 220 | 35 | 150 | 35 | 0,992 | 0,758 | 57 | |||||||
| 75 | 75 | 0,750 | 39 | ||||||||||
| 100 | 2 x 50 | 0,860 | 0,910 | 39 | |||||||||
|
Poznámka: Hrúbka tepelnej izolácie (polystyrénu) závisí od požiadavky zákazníka *) Atest CSI Zlín č. HSZ-04-50/T, hodnoty stanovené výpočtom |
|||||||||||||
| Výška prvku + vrstva betónu | Celková hrúbka stropu | Hmotnosť stropného prvku | Spotreba betónu B20 | Štandardné výpočtové zaťaženie stropu | Max. svetelné rozpätie pri štandardnom výpočtovom zaťažení | ||||||||
| mm | mm< | kg | l/m2 | kN/m2 | m | ||||||||
| 170 + 50 | 220 | 57 | 85 | 6,99 | 5,90 | ||||||||
| 220 + 50 | 270 | 62 | 97 | 7,36 | 6,90 | ||||||||
| 260 + 50 | 310 | 67 | 107 | 7,65 | 7,70 | ||||||||
Poznámka: Na prianie zákazníka je možno zhotoviť akýkoľvek atypický rozmer stropného prvku. |
|||||||||||||


